* Levertijd ca. 5 á 10 werkdagen.
* Wij gaan er van uit dat het losadres goed bereikbaar is voor een grote vrachtwagen met trailer.
IPE | Gewicht (kg/m) | Hoogte h (mm) | Breedte b (mm) | Flens tw (mm) | Flens tf (mm) |
80 | 6.11 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
100 | 8.26 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
120 | 10.6 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
140 | 13.1 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
160 | 16.1 | 160 | 82 | 5 | 7.4 |
180 | 19.2 | 180 | 91 | 5.3 | 8 |
200 | 22.8 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
220 | 26.7 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
240 | 31.3 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
270 | 36.8 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
300 | 43 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
330 | 50.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
360 | 58.2 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
400 | 67.6 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 |
De IPE balk is een stalen balk met het i-profiel. Bij Staal Digitaal bevind je je op het juiste adres om deze IPE balk aan te schaffen. Wij combineren een hoge kwaliteit van het materiaal met een kwalitatieve dienstverlening.
Een IPE balk heeft dus het I-profiel. Dat wil zeggen dat dit een constructiebalk in de vorm van de letter i is. In de praktijk is de belangrijkste toepassing van de IPE balk als ligger of steunbalk. Daarbij is de IPE balk een stuk lichter dan andere constructiebalken, zoals de HEA en de HEB stalen balk.
Een IPE balk aanschaffen bij Staal Digitaal doe je om een aantal redenen:
Wil je momenteel dus een bestelling van de IPE balk plaatsen? Wacht dan niet langer dan nodig en handel dit vandaag nog af!