* Levertijd ca. 5 á 10 werkdagen, voor thermisch verzinken kan dit afwijken.
* Wij gaan er van uit dat het losadres goed bereikbaar is voor een grote vrachtwagen met trailer.
Profiel | Gewicht (kg/m) | Hoogte mm (h) | Breedte mm (b) | Dikte mm (d) |
Hoekstaal 60x30x5 | 3,43 | 60 | 30 | 5 |
Hoekstaal 60x40x5 | 3,83 | 60 | 40 | 5 |
Hoekstaal 60x40x6 | 4,54 | 60 | 40 | 6 |
Hoekstaal 75x50x6 | 5,75 | 75 | 50 | 6 |
Hoekstaal 75x50x8 | 7,53 | 75 | 50 | 8 |
Hoekstaal 80x40x6 | 5,51 | 80 | 40 | 6 |
Hoekstaal 100x50x6 | 6,98 | 100 | 50 | 6 |
Hoekstaal 100x50x8 | 9,16 | 100 | 50 | 8 |
Hoekstaal 100x65x7 | 8,96 | 100 | 65 | 7 |
Hoekstaal 100x75x8 | 10,8 | 100 | 75 | 8 |
Hoekstaal 100x75x10 | 13,3 | 100 | 75 | 10 |
Hoekstaal 120x80x8 | 12,4 | 120 | 80 | 8 |
Hoekstaal 120x80x10 | 15,3 | 120 | 80 | 10 |
Hoekstaal 130x65x8 | 12,1 | 130 | 65 | 8 |
Hoekstaal 130x65x10 | 14,9 | 130 | 65 | 10 |
Hoekstaal 130x90x10 | 17,0 | 130 | 90 | 10 |
Hoekstaal 150x90x10 | 18,6 | 150 | 90 | 10 |
Hoekstaal 150x100x10 | 19,3 | 150 | 100 | 10 |
Hoekstaal 150x100x12 | 23,0 | 150 | 100 | 12 |
Hoekstaal 160x80x10 | 18,5 | 160 | 80 | 10 |
Hoekstaal 200x100x10 | 23,4 | 200 | 100 | 10 |
Hoekstaal 200x100x12 | 27,8 | 200 | 100 | 12 |
Hoekstaal 200x100x15 | 34,4 | 200 | 100 | 15 |
Hoekstaal 250x90x10 | 26,6 | 250 | 90 | 10 |
06 - 191 086 48 Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8:00 tor 16:00.
Bekijk ons gehele assortiment en vind de oplossing voor jou.
Staal met de beste prijs/kwaliteit verhouding
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 8.00-16.00
Afhalen buiten openingstijden in overleg
StaalDigitaal
Europaweg 23
9636 HT Zuidbroek
E: info@staaldigitaal.nl
T: 06 - 191 086 48
Kvk nr: 71746595
Btw nr: NL858833050B01